Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 191 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.3x156.7x8.8 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.39 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.75, F/2.40, F/2.40 |
Тыловая фотокамера | есть, тройная 48 МП, 8 МП, 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, лазерный, оптический Zoom 2x |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера, Mp | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 640 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти, Gb | 6 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Copyright (c) MiShop74.ru, 2017
ИП Вовченко Е.И., ИНН 745212611485, ОГРНИП 314745228700046
Информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ