Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.41x146.3x9.55 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 18:9 |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.20 |
Тыловая фотокамера | 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера, Mp | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Система A-GPS | есть |
Память и Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти, Gb | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
Copyright (c) MiShop74.ru, 2017
ИП Вовченко Е.И., ИНН 745212611485, ОГРНИП 314745228700046
Информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ