Общие характеристики | |
Операционная система | Android |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 145 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73x152.3x8.4 мм |
Экран | |
Соотношение сторон | 18:9 |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2.2 |
Тыловая фотокамера | двойная 13/2 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера, Mp | есть, 8 млн пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: band 1, 3, 5, 7, 8, 20; TD-LTE: band 40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Память и Процессор | |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти, Gb | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3300 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2018-05-29 |
Copyright (c) MiShop74.ru, 2017
ИП Вовченко Е.И., ИНН 745212611485, ОГРНИП 314745228700046
Информация, содержащаяся на сайте, носит исключительно справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ